Unbemannte Solarflugzeuge in chronologischer Reihenfolge
In dieser Liste wird eine Auswahl unbemannter Solarflugzeuge vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf Großflugzeugen, d.h. dass die Liste im Bereich reiner RC-Modellflugzeuge keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Klicken Sie auf den Namen des Flugzeugs, um weitere Informationen zu erhalten.
| Name | Erstflug | Status/Besonderheiten |
| Sunrise I | 1974 | Erstes Solarflugzeug |
| Sunrise II | 1975 | Leistungsfähigerer Nachfolger von Sunrise I |
| Solaris | 1976 | Erstes funktionstüchtiges Solar-Modellflugzeug |
| Solar Voyager | 199? | Solarmodell mit Bordkamera und Live-Videoübertragung |
| Pathfinder | 1993 | Erstes von drei Solar-Forschungsflugzeugen der NASA |
| Solitair | 1994 | Erstes Solarflugzeug mit schwenkbaren Solargeneratoren |
| Centurion | 1997 | Entwicklungsziel: Flughöhen bis 100.000 ft (ca. 30 km) |
| Helios | 1999 | Höhenrekord 97.000 ft. Mehrtägige Flüge waren geplant - 2003 abgestürzt |
| SoLong | 2005 | Erster erfolgreicher Übernachtflug; im Einsatz |
| Sky-Sailor | 2005 | Kleinstes übernachtflugfähiges Solarflugzeug (2008); im Einsatz |
| Zephyr | 2006 | Vierzehn Tage ununterbrochen in der Luft (Juli 2010); Entwicklung wird fortgesetzt |
Abbildungen: © NASA Dryden Flight Center / AC Propulsion


